10月15日の決算発表
2026年10月15日(木) ・ 140社
2026年10月15日(木)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
140発表した会社
11通期予想の上方修正
10通期予想の下方修正
34通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
営業利益の前年同期比(増加の大きい順)
TENTIAL325A+227.2%ユーピーアール7065+195.3%MORESCO5018+158.9%サイエンスアーツ4412+144.9%テイツー7610+119.8%営業利益の前年同期比(減少の大きい順)
アスマーク4197−90.7%ガーデン274A−73.0%日創グループ3440−55.2%パシフィックネット3021−40.7%グロースエクスパートナーズ244A−35.0%前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| ウエストホールディングス1407 ・ 10:00 | 130億円 | +50.3% | — |
| 杉本商事9932 ・ 11:00 | — | — | — |
| 極東証券8706 ・ 11:30 | — | — | — |
| オキサイド6521 ・ 12:00 | 6.4億円 | 黒字に | +46.5% |
| 東洋証券8614 ・ 12:00 | — | — | — |
| 早稲田学習研究会5869 ・ 12:20 | 3.7億円 | — | — |
| ユーピーアール7065 ・ 12:30 | 8.2億円 | +195.3% | — |
| ファーストコーポレーション1430 ・ 13:00 | 4.7億円 | +9.3% | — |
| 東名4439 ・ 13:00 | 35.7億円 | +8.4% | — |
| ペイクラウドホールディングス4015 ・ 13:30 | 8.3億円 | +13.3% | — |
| セレコーポレーション5078 ・ 14:00 | 7.6億円 | −27.0% | 据え置き |
| JMACS5817 ・ 14:00 | 5億円 | +104.9% | +110.0% |
| 日本国土開発1887 ・ 15:00 | 19.4億円 | −0.3% | — |
| タケダ機械6150 ・ 15:00 | −0.4億円 | — | — |
| リテールパートナーズ8167 ・ 15:00 | 27.8億円 | −17.2% | 据え置き |
| 昴9778 ・ 15:00 | −0.1億円 | — | 据え置き |
| Chordia Therapeutics190A ・ 15:30 | −14.7億円 | — | — |
| PostPrime198A ・ 15:30 | −0.4億円 | — | — |
| ロゴスホールディングス205A ・ 15:30 | −10.2億円 | — | — |
| パソナグループ2168 ・ 15:30 | 0.9億円 | 黒字に | — |
| 鉄人化ホールディングス2404 ・ 15:30 | 4.2億円 | +100.9% | — |
| プラップジャパン2449 ・ 15:30 | 7.4億円 | +3.3% | — |
| 出前館2484 ・ 15:30 | −82.9億円 | — | — |
| ガーデン274A ・ 15:30 | 2.2億円 | −73.0% | −69.5% |
| ククレブ・アドバイザーズ276A ・ 15:30 | 11.4億円 | +86.9% | — |
| グロービング277A ・ 15:30 | 9.2億円 | −5.5% | — |
| ワイズテーブルコーポレーション2798 ・ 15:30 | 1.6億円 | — | −15.8% |
| 北の達人コーポレーション2930 ・ 15:30 | 3.5億円 | −30.7% | 据え置き |
| ジェイフロンティア2934 ・ 15:30 | 0.8億円 | 黒字に | — |
| ベースフード2936 ・ 15:30 | −1.9億円 | — | — |
| パシフィックネット3021 ・ 15:30 | 1.9億円 | −40.7% | — |
| フォルシア304A ・ 15:30 | 3.5億円 | — | 据え置き |
| エスエルディー3223 ・ 15:30 | 0.3億円 | — | −79.7% |
| TENTIAL325A ・ 15:30 | 38.2億円 | +227.2% | — |
| 日創グループ3440 ・ 15:30 | 6.2億円 | −55.2% | — |
| TKP3479 ・ 15:30 | 46.8億円 | +44.5% | 据え置き |
| 353A353A ・ 15:30 | 0億円 | — | — |
| バロックジャパンリミテッド3548 ・ 15:30 | −9億円 | — | −91.8% |
| ジェイドグループ3558 ・ 15:30 | 14.7億円 | +45.7% | 据え置き |
| メディカルネット3645 ・ 15:30 | −0.2億円 | 赤字に | — |
| プリモグローバルホールディングス367A ・ 15:30 | 39億円 | +24.6% | — |
| SHIFT3697 ・ 15:30 | 174億円 | +11.6% | — |
| エータイ369A ・ 15:30 | 8.7億円 | +21.6% | — |
| レント372A ・ 15:30 | 15.4億円 | +36.6% | — |
| IGポート3791 ・ 15:30 | 3.4億円 | +74.5% | — |
| サイバーステップホールディングス3810 ・ 15:30 | −6億円 | — | — |
| システムインテグレータ3826 ・ 15:30 | 3.3億円 | +27.5% | 据え置き |
| テラスカイ3915 ・ 15:30 | 13.6億円 | +117.4% | 据え置き |
| エディア3935 ・ 15:30 | 2.2億円 | −26.8% | 据え置き |
| マネーフォワード3994 ・ 15:30 | 16.9億円 | 黒字に | — |
| クリーマ4017 ・ 15:30 | 0.2億円 | — | — |
| BeeX4270 ・ 15:30 | 2.5億円 | −27.9% | 据え置き |
| モビルス4370 ・ 15:30 | −0.9億円 | 赤字に | — |
| サイエンスアーツ4412 ・ 15:30 | 2.6億円 | +144.9% | — |
| サーバーワークス4434 ・ 15:30 | 9.2億円 | — | +27.1% |
| ビザスク4490 ・ 15:30 | 8.5億円 | +69.9% | 据え置き |
| 川上塗料4616 ・ 15:30 | 5.4億円 | 黒字に | +175.8% |
| フィットクルー469A ・ 15:30 | −0.3億円 | — | 据え置き |
| マーキュリー5025 ・ 15:30 | 0.9億円 | — | +36.8% |
| トリプルアイズ5026 ・ 15:30 | 1.7億円 | 黒字に | — |
| ABEJA5574 ・ 15:30 | 7.1億円 | +59.6% | — |
| Globee5575 ・ 15:30 | 1.4億円 | +32.4% | — |
| プロディライト5580 ・ 15:30 | 1.2億円 | −31.5% | — |
| GO581A ・ 15:30 | 30.4億円 | — | — |
| ベクトル6058 ・ 15:30 | 53億円 | +42.1% | 据え置き |
| キャリアリンク6070 ・ 15:30 | — | — | — |
| メタリアル6182 ・ 15:30 | −1.1億円 | — | 据え置き |
| KOMPEITO618A ・ 15:30 | 9億円 | — | — |
| セラク6199 ・ 15:30 | 28.6億円 | +12.3% | — |
| JRC6224 ・ 15:30 | 10億円 | +11.0% | 据え置き |
| ベルテックス623A ・ 15:30 | 12.2億円 | — | — |
| アスタリスク6522 ・ 15:30 | −1.9億円 | — | — |
| ベイカレント6532 ・ 15:30 | 299億円 | +28.5% | 据え置き |
| 日宣6543 ・ 15:30 | 2.5億円 | +2.9% | 据え置き |
| コレックホールディングス6578 ・ 15:30 | −1.8億円 | 赤字に | — |
| 日置電機6866 ・ 15:30 | 71.9億円 | +51.0% | 据え置き |
| ALiNKインターネット7077 ・ 15:30 | 0.5億円 | 黒字に | — |
| AHCグループ7083 ・ 15:30 | 0.8億円 | — | 据え置き |
| グッドパッチ7351 ・ 15:30 | 4.5億円 | −19.7% | — |
| TWOSTONE&Sons7352 ・ 15:30 | 8.1億円 | −1.1% | — |
| オンデック7360 ・ 15:30 | 2.3億円 | 黒字に | 据え置き |
| ヒューマンクリエイションホールディングス7361 ・ 15:30 | — | — | −46.5% |
| FPパートナー7388 ・ 15:30 | 15.4億円 | −30.7% | 据え置き |
| ヒマラヤ7514 ・ 15:30 | 2.9億円 | +1.8% | — |
| マルヨシセンター7515 ・ 15:30 | 2.4億円 | +109.5% | +83.3% |
| コパ・コーポレーション7689 ・ 15:30 | 0.2億円 | 黒字に | — |
| 東京衡機7719 ・ 15:30 | 1.3億円 | — | 据え置き |
| マニー7730 ・ 15:30 | 99.4億円 | +21.4% | — |
| 幸和製作所7807 ・ 15:30 | 5.6億円 | +47.5% | 据え置き |
| シー・エス・ランバー7808 ・ 15:30 | 3.2億円 | +23.3% | — |
| トランザクション7818 ・ 15:30 | 64億円 | +12.1% | — |
| くろがね工作所7997 ・ 15:30 | −2.3億円 | — | 赤字予想に |
| 高島屋8233 ・ 15:30 | 275億円 | +16.4% | +2.6% |
| シーラホールディングス8887 ・ 15:30 | 8.4億円 | +19.1% | — |
| バリュークリエーション9238 ・ 15:30 | −0.6億円 | — | — |
| GRCS9250 ・ 15:30 | −0.4億円 | — | 赤字予想に |
| ラストワンマイル9252 ・ 15:30 | 19.8億円 | +72.4% | — |
| 東宝9602 ・ 15:30 | 309億円 | −24.8% | 据え置き |
| 文教堂グループホールディングス9978 ・ 15:30 | 0.8億円 | 黒字に | — |
| AFC−HDアムスライフサイエンス2927 ・ 15:35 | 24.6億円 | +1.9% | — |
| 93889388 ・ 15:35 | 3.8億円 | +5.5% | 据え置き |
| ハピネス・アンド・ディ3174 ・ 15:40 | −2.4億円 | — | — |
| ジオコード7357 ・ 15:40 | 1.6億円 | 黒字に | 据え置き |
| インターライフホールディングス1418 ・ 16:00 | 12.2億円 | +33.0% | +12.5% |
| INGS245A ・ 16:00 | 6.2億円 | +26.1% | — |
| TMH280A ・ 16:00 | −1.2億円 | 赤字に | — |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 ・ 16:00 | 8.7億円 | −5.8% | 据え置き |
| ファンドクリエーショングループ3266 ・ 16:00 | −0.2億円 | 赤字に | 据え置き |
| GLP投資法人3281 ・ 16:00 | 173億円 | −1.8% | — |
| リップス373A ・ 16:00 | 6.8億円 | −28.8% | — |
| MITホールディングス4016 ・ 16:00 | 1.7億円 | −13.5% | −31.2% |
| アクセルスペースホールディングス402A ・ 16:00 | −8.3億円 | — | — |
| オーバーラップホールディングス414A ・ 16:00 | 23.9億円 | −21.0% | — |
| アスマーク4197 ・ 16:00 | 0.2億円 | −90.7% | — |
| ボードルア4413 ・ 16:00 | 16.4億円 | +16.6% | 据え置き |
| 室町ケミカル4885 ・ 16:00 | 1.8億円 | — | — |
| MORESCO5018 ・ 16:00 | 24.6億円 | +158.9% | +87.5% |
| 三機サービス6044 ・ 16:00 | 4億円 | +104.6% | — |
| オープングループ6572 ・ 16:00 | 6.5億円 | +55.7% | 据え置き |
| and factory7035 ・ 16:00 | 0.1億円 | 黒字に | — |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス7074 ・ 16:00 | −0.1億円 | — | — |
| テイツー7610 ・ 16:00 | 13.3億円 | +119.8% | +25.0% |
| フューチャーリンクネットワーク9241 ・ 16:00 | −0.8億円 | — | — |
| 関通ホールディングス9326 ・ 16:00 | −0.6億円 | 赤字に | — |
| 燦ホールディングス9628 ・ 16:00 | 39.5億円 | — | — |
| 大庄9979 ・ 16:00 | 9.2億円 | −23.5% | — |
| グロースエクスパートナーズ244A ・ 16:05 | 5億円 | −35.0% | — |
| MS&Consulting6555 ・ 16:10 | 1.5億円 | — | 据え置き |
| 大末建設1814 ・ 16:30 | — | — | +22.6% |
| Shinwa Wise Holdings2437 ・ 16:30 | −1.8億円 | — | — |
| property technologies5527 ・ 16:30 | 17.8億円 | +15.0% | 据え置き |
| 識学7049 ・ 16:30 | −1.6億円 | 赤字に | — |
| 東京ボード工業7815 ・ 16:30 | −3億円 | — | — |
| ユナイテッド&コレクティブ3557 ・ 16:45 | −0.2億円 | 赤字に | — |
| ユニシアホールディングス3547 ・ 17:00 | 12.3億円 | +18.8% | 据え置き |
| ネイス589A ・ 17:00 | 5.1億円 | — | — |
| CaSy9215 ・ 17:00 | 0億円 | 赤字に | — |
| abc8783 ・ 17:15 | −30.9億円 | — | — |
| さいか屋8254 ・ 17:30 | 1.2億円 | +8.8% | — |
| ANAPホールディングス3189 ・ 17:45 | −21.6億円 | — | — |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。