10月13日の決算発表
2026年10月13日(火) ・ 58社
2026年10月13日(火)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
58発表した会社
3通期予想の上方修正
3通期予想の下方修正
24通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| ツツミ7937 ・ 14:00 | — | — | — |
| 竹内製作所6432 ・ 14:30 | 242億円 | +3.4% | +19.3% |
| イオン北海道7512 ・ 14:30 | 15.2億円 | −38.4% | 据え置き |
| 61426142 ・ 15:00 | 2.9億円 | — | 据え置き |
| 津田駒工業6217 ・ 15:00 | 0.8億円 | 黒字に | 据え置き |
| エコス7520 ・ 15:00 | 28.5億円 | −5.3% | 据え置き |
| 中本パックス7811 ・ 15:00 | 24.5億円 | +52.3% | 据え置き |
| アステナホールディングス8095 ・ 15:00 | 30.1億円 | +7.3% | 据え置き |
| マックスバリュ東海8198 ・ 15:00 | 48.9億円 | −16.3% | 据え置き |
| タマホーム1419 ・ 15:30 | −45.6億円 | — | — |
| D&Mカンパニー189A ・ 15:30 | 1.1億円 | — | — |
| 地域新聞社2164 ・ 15:30 | 0.5億円 | — | — |
| オプロ228A ・ 15:30 | 3.7億円 | +32.6% | +12.2% |
| ディップ2379 ・ 15:30 | 0.6億円 | −99.0% | — |
| イオン九州2653 ・ 15:30 | 27.1億円 | −32.7% | 据え置き |
| タビオ2668 ・ 15:30 | 3億円 | −13.9% | 据え置き |
| 大黒天物産2791 ・ 15:30 | 5.8億円 | −65.2% | — |
| J.フロント リテイリング3086 ・ 15:30 | 268億円 | −10.5% | −2.1% |
| プロパスト3236 ・ 15:30 | 25.7億円 | +167.3% | — |
| フィル・カンパニー3267 ・ 15:30 | 2.7億円 | +3.4% | 据え置き |
| 東武住販3297 ・ 15:30 | 1.1億円 | — | — |
| コスモス薬品3349 ・ 15:30 | 120億円 | +3.1% | — |
| ココナラ4176 ・ 15:30 | 4.9億円 | +92.2% | — |
| テンダ4198 ・ 15:30 | 0億円 | — | — |
| ワンダープラネット4199 ・ 15:30 | −1.6億円 | — | — |
| イオンファンタジー4343 ・ 15:30 | 41.6億円 | +14.5% | 据え置き |
| 60766076 ・ 15:30 | 32.4億円 | +44.4% | 据え置き |
| カーブスホールディングス7085 ・ 15:30 | 77.6億円 | +22.3% | — |
| エッチ・ケー・エス7219 ・ 15:30 | 5.8億円 | +47.2% | — |
| コーナン商事7516 ・ 15:30 | 177億円 | +20.1% | 据え置き |
| 東天紅8181 ・ 15:30 | 1.3億円 | −11.5% | 据え置き |
| 大和8247 ・ 15:30 | 1.4億円 | −10.3% | 据え置き |
| イオン8267 ・ 15:30 | 1,307億円 | +10.7% | 据え置き |
| イズミ8273 ・ 15:30 | 133億円 | +4.6% | 据え置き |
| AVANTIA8904 ・ 15:30 | 20.1億円 | +52.9% | — |
| ビーウィズ9216 ・ 15:30 | 4.8億円 | +257.5% | — |
| ブックオフグループホールディングス9278 ・ 15:30 | 8.7億円 | +80.7% | — |
| イチネンホールディングス9619 ・ 15:30 | — | — | — |
| テーオーホールディングス9812 ・ 15:30 | 1.2億円 | — | — |
| アークランズ9842 ・ 15:30 | 54.7億円 | +29.7% | — |
| コックス9876 ・ 15:30 | 5億円 | −43.9% | 据え置き |
| アークス9948 ・ 15:30 | 77.7億円 | −2.7% | 据え置き |
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション2769 ・ 15:40 | 1.3億円 | −27.4% | — |
| ミクロン精密6159 ・ 15:40 | 6.1億円 | +0.0% | — |
| エムビーエス1401 ・ 16:00 | 1.4億円 | +12.9% | — |
| クオンタムソリューションズ2338 ・ 16:00 | −3.5億円 | — | — |
| フェスタリアホールディングス2736 ・ 16:00 | 2.4億円 | −17.3% | — |
| ジェーソン3080 ・ 16:00 | 1.7億円 | −40.3% | 据え置き |
| アクサスホールディングス3536 ・ 16:00 | — | — | −48.1% |
| 進和7607 ・ 16:00 | 44.5億円 | −1.9% | — |
| インターアクション7725 ・ 16:00 | −1.4億円 | 赤字に | — |
| 歌舞伎座9661 ・ 16:00 | 1.8億円 | −15.3% | 据え置き |
| ドトール・日レスホールディングス3087 ・ 16:30 | 73.8億円 | +38.1% | 据え置き |
| 前澤ホールディングス575A ・ 16:30 | 1.7億円 | — | 据え置き |
| カナデン8081 ・ 16:30 | — | — | — |
| アスリナ3647 ・ 17:00 | −3.2億円 | — | — |
| 日本色材工業研究所4920 ・ 17:00 | 0.5億円 | −54.5% | −33.8% |
| リソー教育グループ4714 ・ 18:05 | 16.6億円 | +113.5% | 据え置き |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。