10月8日の決算発表
2026年10月8日(木) ・ 39社
2026年10月8日(木)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
39発表した会社
6通期予想の上方修正
4通期予想の下方修正
17通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| ライフコーポレーション8194 ・ 11:30 | 124億円 | −6.4% | 据え置き |
| ドーン2303 ・ 14:00 | 1億円 | — | — |
| 49954995 ・ 14:00 | 3.3億円 | −10.6% | 据え置き |
| MrMaxHD8203 ・ 15:00 | 30.6億円 | +9.1% | 据え置き |
| フジ8278 ・ 15:00 | 22.9億円 | −49.1% | 据え置き |
| 英和9857 ・ 15:00 | — | — | +9.8% |
| アルバイトタイムス2341 ・ 15:30 | 1.5億円 | — | 据え置き |
| KG情報2408 ・ 15:30 | 4億円 | +61.9% | 据え置き |
| キユーピー2809 ・ 15:30 | 317億円 | +17.0% | 据え置き |
| セブン&アイ・ホールディングス3382 ・ 15:30 | 2,323億円 | +11.5% | 据え置き |
| アズ企画設計3490 ・ 15:30 | 8.2億円 | +147.7% | 据え置き |
| テクミラホールディングス3627 ・ 15:30 | — | — | — |
| 38243824 ・ 15:30 | 0.3億円 | — | — |
| レイ4317 ・ 15:30 | — | — | +20.0% |
| 川口化学工業4361 ・ 15:30 | 5億円 | +125.0% | +32.0% |
| トーセ4728 ・ 15:30 | 2.8億円 | −58.8% | — |
| クリーク・アンド・リバー社4763 ・ 15:30 | 27.6億円 | +29.1% | +3.7% |
| ウェザーニューズ4825 ・ 15:30 | 8.9億円 | −2.2% | — |
| ローツェ6323 ・ 15:30 | 231億円 | +42.4% | +39.3% |
| 小津産業7487 ・ 15:30 | 3.3億円 | +122.0% | — |
| コジマ7513 ・ 15:30 | 86.2億円 | +17.7% | — |
| スギホールディングス7649 ・ 15:30 | 247億円 | +4.4% | −5.6% |
| トランザクション7818 ・ 15:30 | — | — | +1.6% |
| オンワードホールディングス8016 ・ 15:30 | 61.4億円 | +7.0% | 据え置き |
| 日本BS放送9414 ・ 15:30 | 17.7億円 | −8.4% | — |
| 乃村工藝社9716 ・ 15:30 | 52.6億円 | −23.7% | 据え置き |
| ホテル、ニューグランド9720 ・ 15:30 | 3.1億円 | +72.8% | 据え置き |
| カンセキ9903 ・ 15:30 | 2.9億円 | +5.0% | 据え置き |
| ミニストップ9946 ・ 15:30 | −28.4億円 | −354.1% | −286.7% |
| ファーストリテイリング9983 ・ 15:31 | 7,431億円 | +31.7% | — |
| シリコンスタジオ3907 ・ 16:00 | −2.1億円 | −263.5% | — |
| アイビー化粧品4918 ・ 16:00 | — | — | — |
| スリーエフ7544 ・ 16:00 | 8.3億円 | −4.3% | 据え置き |
| ワキタ8125 ・ 16:00 | 26.7億円 | +4.4% | 据え置き |
| ランド8918 ・ 16:00 | 6.1億円 | — | 据え置き |
| オオバ9765 ・ 16:00 | 1.8億円 | +2.3% | — |
| 吉野家ホールディングス9861 ・ 16:00 | 57.8億円 | +30.3% | +17.6% |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687 ・ 16:30 | — | — | −25.4% |
| テルモ4543 ・ 16:30 | — | — | −37.9% |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。