11月4日の決算発表
2026年11月4日(水) ・ 103社
2026年11月4日(水)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
103発表した会社
22通期予想の上方修正
6通期予想の下方修正
50通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
営業利益の前年同期比(増加の大きい順)
日本シイエムケイ6958+328.6%インテリジェント ウェイブ4847+228.8%タダノ6395+152.0%コロプラ3668+128.6%TOA6809+113.8%前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| ヨドコウ5451 ・ 11:00 | 75.4億円 | +3.1% | −10.9% |
| 丸紅8002 ・ 11:00 | 2,047億円 | +61.9% | — |
| 住友ベークライト4203 ・ 11:30 | 260億円 | +57.8% | 据え置き |
| アクシアル リテイリング8255 ・ 11:30 | 64.3億円 | +9.3% | 据え置き |
| 伊藤ハム米久ホールディングス2296 ・ 12:00 | 116億円 | −12.1% | +3.7% |
| カカクコム2371 ・ 12:00 | 137億円 | −0.8% | 据え置き |
| 千代田化工建設6366 ・ 12:00 | 161億円 | +3.3% | 据え置き |
| 三井物産8031 ・ 12:00 | — | — | — |
| 東洋水産2875 ・ 12:20 | 458億円 | +15.2% | 据え置き |
| 宮崎銀行8393 ・ 12:20 | — | — | — |
| ユタカフーズ2806 ・ 13:00 | −0.7億円 | 赤字に | 赤字予想に |
| イサム塗料4624 ・ 13:00 | 6.6億円 | +73.7% | 据え置き |
| IHI7013 ・ 13:00 | 1,150億円 | +65.6% | +8.0% |
| 伊藤忠商事8001 ・ 13:00 | 4,132億円 | +16.7% | — |
| インテージホールディングス4326 ・ 13:30 | 6.8億円 | +18.5% | — |
| SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 ・ 13:30 | 2.8億円 | +24.9% | 据え置き |
| NTT9432 ・ 13:30 | 8,301億円 | −12.2% | +1.2% |
| ダイトウボウ3202 ・ 14:00 | 1.3億円 | +0.0% | 据え置き |
| 萬世電機7565 ・ 14:00 | 9.8億円 | +36.5% | +11.3% |
| 三菱商事8058 ・ 14:00 | — | — | — |
| カナデン8081 ・ 14:00 | 20.4億円 | +21.5% | +10.2% |
| エイチ・ツー・オー リテイリング8242 ・ 14:00 | 137億円 | +15.8% | +3.1% |
| リコーリース8566 ・ 14:00 | 102億円 | −8.2% | 据え置き |
| スカパーJSAT9412 ・ 14:00 | 216億円 | +25.8% | +6.4% |
| 日本電技1723 ・ 14:30 | 45.5億円 | +9.9% | 据え置き |
| サンメッセ7883 ・ 14:30 | 1.6億円 | — | 据え置き |
| ヤマト1967 ・ 15:00 | 26.4億円 | +9.3% | 据え置き |
| 宮地エンジニアリンググループ3431 ・ 15:00 | — | — | — |
| 日本酸素ホールディングス4091 ・ 15:00 | 1,193億円 | +26.6% | 据え置き |
| 三菱製鋼5632 ・ 15:00 | 29.2億円 | +37.9% | 据え置き |
| エフ・シー・シー7296 ・ 15:00 | 143億円 | +40.8% | +6.8% |
| SPK7466 ・ 15:00 | 21.6億円 | +19.4% | 据え置き |
| ナラサキ産業8085 ・ 15:00 | — | — | +14.3% |
| 大東銀行8563 ・ 15:00 | — | — | — |
| 玉井商船9127 ・ 15:15 | 6.5億円 | — | 据え置き |
| 木曽路8160 ・ 15:20 | — | — | — |
| 第一建設工業1799 ・ 15:30 | 36.3億円 | +6.3% | 据え置き |
| ヒップ2136 ・ 15:30 | 2.5億円 | −2.7% | 据え置き |
| 寿スピリッツ2222 ・ 15:30 | 91.5億円 | +23.0% | 据え置き |
| エムスリー2413 ・ 15:30 | 363億円 | +1.0% | 据え置き |
| ユナイテッド2497 ・ 15:30 | 0.9億円 | 黒字に | — |
| ベクターホールディングス2656 ・ 15:30 | — | — | +4.9% |
| クラシル299A ・ 15:30 | 17.4億円 | +11.3% | 据え置き |
| MonotaRO3064 ・ 15:30 | 412億円 | +23.8% | 据え置き |
| チムニー3178 ・ 15:30 | — | — | — |
| ウイン・パートナーズ3183 ・ 15:30 | 20.7億円 | +40.9% | 据え置き |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人3472 ・ 15:30 | — | — | — |
| TISI3626 ・ 15:30 | 382億円 | +7.4% | +2.5% |
| コロプラ3668 ・ 15:30 | 22.9億円 | +128.6% | — |
| コムチュア3844 ・ 15:30 | 20.8億円 | +0.0% | 据え置き |
| イントラマート3850 ・ 15:30 | — | — | +13.8% |
| ラサ工業4022 ・ 15:30 | — | — | +19.4% |
| 伊勢化学工業4107 ・ 15:30 | 63.6億円 | −15.2% | 据え置き |
| アステラス製薬4503 ・ 15:30 | 3,166億円 | +58.8% | +16.5% |
| 森下仁丹4524 ・ 15:30 | — | — | — |
| 扶桑薬品工業4538 ・ 15:30 | — | — | — |
| ネクセラファーマ4565 ・ 15:30 | — | — | — |
| インテリジェント ウェイブ4847 ・ 15:30 | 6.7億円 | +228.8% | — |
| あすか製薬ホールディングス4886 ・ 15:30 | 27.4億円 | +3.4% | 据え置き |
| 大阪製鐵5449 ・ 15:30 | −12.4億円 | — | −90.0% |
| 平河ヒューテック5821 ・ 15:30 | 29.5億円 | +39.0% | 据え置き |
| AREホールディングス5857 ・ 15:30 | 287億円 | +87.4% | +26.8% |
| ダイニチ工業5951 ・ 15:30 | 1.4億円 | −60.2% | 据え置き |
| ヤマシンフィルタ6240 ・ 15:30 | 13.4億円 | −2.4% | 据え置き |
| オルガノ6368 ・ 15:30 | 152億円 | −12.3% | 据え置き |
| タダノ6395 ・ 15:30 | 277億円 | +152.0% | +28.0% |
| 戸上電機製作所6643 ・ 15:30 | 17.1億円 | +33.4% | 据え置き |
| TOA6809 ・ 15:30 | 26.8億円 | +113.8% | 据え置き |
| 横河電機6841 ・ 15:30 | 357億円 | −8.3% | +3.5% |
| 日本シイエムケイ6958 ・ 15:30 | 19.2億円 | +328.6% | 据え置き |
| じもとホールディングス7161 ・ 15:30 | — | — | — |
| 日本エム・ディ・エム7600 ・ 15:30 | −10.4億円 | 赤字に | 赤字予想に |
| 東京精密7729 ・ 15:30 | 203億円 | +38.2% | +2.3% |
| イトーキ7972 ・ 15:30 | 128億円 | +10.6% | 据え置き |
| 重松製作所7980 ・ 15:30 | — | — | — |
| バルカー7995 ・ 15:30 | 60.2億円 | +89.1% | +13.6% |
| ナガホリ8139 ・ 15:30 | — | — | — |
| ケーズホールディングス8282 ・ 15:30 | — | — | 据え置き |
| 東和銀行8558 ・ 15:30 | — | — | — |
| 富士急行9010 ・ 15:30 | 41.4億円 | −6.8% | 据え置き |
| ヤマトホールディングス9064 ・ 15:30 | −17.5億円 | — | 据え置き |
| 川崎汽船9107 ・ 15:30 | 512億円 | +19.3% | 据え置き |
| 九州旅客鉄道9142 ・ 15:30 | 363億円 | −11.3% | 据え置き |
| セキド9878 ・ 15:30 | −4.4億円 | — | 赤字予想に |
| サックスバー ホールディングス9990 ・ 15:30 | 13.5億円 | −1.5% | 据え置き |
| ぐるなび2440 ・ 15:40 | −0.3億円 | 赤字に | — |
| オークマ6103 ・ 15:40 | 120億円 | +98.8% | 据え置き |
| ダイトロン7609 ・ 15:40 | 77.1億円 | +52.7% | +4.4% |
| ナカボーテック1787 ・ 16:00 | −4億円 | — | 据え置き |
| キューブシステム2335 ・ 16:00 | 7.1億円 | −2.7% | 据え置き |
| グリムス3150 ・ 16:00 | 45.5億円 | +24.8% | 据え置き |
| 三菱総合研究所3636 ・ 16:00 | 84億円 | +4.8% | — |
| ゼリア新薬工業4559 ・ 16:00 | 56.5億円 | +55.1% | 据え置き |
| サンユウ5697 ・ 16:00 | 7億円 | +57.3% | +38.9% |
| ヤマザキ6147 ・ 16:00 | — | — | — |
| TVE6466 ・ 16:00 | — | — | +4.8% |
| ヒロセ電機6806 ・ 16:00 | 287億円 | +40.4% | 据え置き |
| スミダコーポレーション6817 ・ 16:00 | 41.1億円 | −25.1% | −20.0% |
| ReYuu Japan9425 ・ 16:00 | — | — | — |
| パーカーコーポレーション9845 ・ 16:00 | 31.3億円 | −4.4% | 据え置き |
| キッセイ薬品工業4547 ・ 16:30 | 16.9億円 | 黒字に | +25.0% |
| 旭情報サービス9799 ・ 16:50 | 6.9億円 | −3.1% | 据え置き |
| カンダホールディングス9059 ・ 17:00 | 17.1億円 | −11.2% | 据え置き |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。