10月30日の決算発表
2026年10月30日(金) ・ 282社
2026年10月30日(金)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
282発表した会社
62通期予想の上方修正
22通期予想の下方修正
153通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
通期の営業利益予想(上方修正の大きい順)
Joshin8173+83.3%AIAIグループ6557+66.7%ハリマ化成グループ4410+65.7%ニコン7731+50.0%日進工具6157+49.6%前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| 横浜冷凍2874 ・ 10:00 | — | — | — |
| 塩野義製薬4507 ・ 10:00 | — | — | 据え置き |
| ジャパン・ティッシュエンジニアリング7774 ・ 10:30 | 0億円 | — | 据え置き |
| 田谷4679 ・ 10:40 | −1.1億円 | — | — |
| 53865386 ・ 10:40 | 2.4億円 | — | — |
| ぷらっとホーム6836 ・ 10:45 | — | — | — |
| ホットマン3190 ・ 11:00 | −0.6億円 | — | 据え置き |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス8616 ・ 11:00 | 107億円 | +77.0% | — |
| 90409040 ・ 11:00 | 2.5億円 | +37.6% | 据え置き |
| サンメッセ7883 ・ 11:10 | — | — | +19.8% |
| 大東建託1878 ・ 11:30 | 793億円 | +14.3% | +5.6% |
| フジボウホールディングス3104 ・ 11:30 | 48.7億円 | +29.0% | +6.1% |
| IDホールディングス4709 ・ 11:30 | 19億円 | −5.9% | 据え置き |
| 三和ホールディングス5929 ・ 11:30 | 293億円 | −12.9% | −11.1% |
| 大和証券グループ本社8601 ・ 11:30 | 1,484億円 | +72.5% | — |
| 因幡電機産業9934 ・ 11:30 | 200億円 | +42.6% | +12.5% |
| 神栄3004 ・ 12:00 | 6.2億円 | −23.2% | −18.9% |
| カワタ6292 ・ 12:00 | 4.7億円 | +22.0% | 据え置き |
| 橋本総業ホールディングス7570 ・ 12:00 | 13.1億円 | +15.7% | 据え置き |
| KSK9687 ・ 12:00 | 17.8億円 | −3.2% | 据え置き |
| 双日2768 ・ 12:30 | — | — | — |
| 日本食品化工2892 ・ 12:30 | 16.4億円 | +4.6% | 据え置き |
| ブロードバンドタワー3776 ・ 12:30 | 6.8億円 | +21.6% | 据え置き |
| シナネンホールディングス8132 ・ 12:30 | — | — | — |
| 都築電気8157 ・ 12:30 | 20.4億円 | −18.1% | 据え置き |
| Joshin8173 ・ 12:30 | — | — | +83.3% |
| スパークス・グループ8739 ・ 12:30 | 58.3億円 | +58.4% | — |
| 17771777 ・ 13:00 | 29.8億円 | +21.7% | 据え置き |
| 関電工1942 ・ 13:00 | 439億円 | +15.9% | 据え置き |
| 八洲電機3153 ・ 13:00 | 27.7億円 | +48.8% | +12.7% |
| ハリマ化成グループ4410 ・ 13:00 | 36.3億円 | +122.3% | +65.7% |
| 第一三共4568 ・ 13:00 | 1,938億円 | +34.4% | 据え置き |
| ノバシステム5257 ・ 13:00 | 4.3億円 | +171.2% | 据え置き |
| 共英製鋼5440 ・ 13:00 | 61.1億円 | −33.6% | −38.7% |
| 日本金属5491 ・ 13:00 | 7.7億円 | +141.2% | 据え置き |
| LIXIL5938 ・ 13:00 | 63.7億円 | −44.1% | 据え置き |
| タカキタ6325 ・ 13:00 | 1.4億円 | — | 据え置き |
| 日本ギア工業6356 ・ 13:00 | 12.7億円 | +60.1% | 据え置き |
| ジャノメ6445 ・ 13:00 | — | — | — |
| アオイ電子6832 ・ 13:00 | 8.9億円 | +87.2% | 据え置き |
| CCIグループ7381 ・ 13:00 | — | — | — |
| ニフコ7988 ・ 13:00 | 268億円 | +6.7% | 据え置き |
| 丸藤シートパイル8046 ・ 13:00 | 12.8億円 | +53.5% | 据え置き |
| 伊藤忠エネクス8133 ・ 13:00 | 196億円 | +75.8% | 据え置き |
| 福井銀行8362 ・ 13:00 | — | — | — |
| エスリード8877 ・ 13:00 | 144億円 | +38.1% | 据え置き |
| 沖縄電力9511 ・ 13:00 | −22.4億円 | 赤字に | −32.4% |
| トラスコ中山9830 ・ 13:00 | 180億円 | +4.9% | 据え置き |
| セブン工業7896 ・ 13:20 | −0.6億円 | 赤字に | 据え置き |
| カンロ2216 ・ 13:30 | 26.6億円 | −20.4% | 据え置き |
| 住友ベークライト4203 ・ 13:30 | — | — | +33.3% |
| 大塚ホールディングス4578 ・ 13:30 | 4,237億円 | +4.0% | +4.1% |
| WOWOW4839 ・ 13:30 | 12.7億円 | −22.4% | 赤字予想に |
| 合同製鐵5410 ・ 13:30 | −1.6億円 | 赤字に | −72.3% |
| 東京鐵鋼5445 ・ 13:30 | 49.4億円 | −26.0% | 据え置き |
| モリ工業5464 ・ 13:30 | 25.5億円 | +23.3% | 据え置き |
| SMK6798 ・ 13:30 | 4億円 | 黒字に | 据え置き |
| HOYA7741 ・ 13:30 | 1,734億円 | — | — |
| 明和産業8103 ・ 13:30 | 18.7億円 | −13.6% | 据え置き |
| 南海辰村建設1850 ・ 14:00 | 11.6億円 | +1.8% | 据え置き |
| 日本電設工業1950 ・ 14:00 | 74.8億円 | +174.9% | 据え置き |
| 三晃金属工業1972 ・ 14:00 | 15.7億円 | −2.2% | +2.0% |
| 中部飼料2053 ・ 14:00 | 30億円 | +24.3% | 据え置き |
| メンバーズ2130 ・ 14:00 | −3.9億円 | — | −92.0% |
| ヱスビー食品2805 ・ 14:00 | 70.5億円 | +50.0% | +7.5% |
| 大冷2883 ・ 14:00 | 1.4億円 | −47.7% | 据え置き |
| 日本フエルト3512 ・ 14:00 | 2.2億円 | −18.3% | 据え置き |
| 東亞合成4045 ・ 14:00 | 118億円 | +11.1% | 据え置き |
| リケンテクノス4220 ・ 14:00 | 86.9億円 | +57.0% | +6.9% |
| ハイマックス4299 ・ 14:00 | — | — | +20.8% |
| 高砂鐵工5458 ・ 14:00 | 3.3億円 | +135.5% | 据え置き |
| 住友重機械工業6302 ・ 14:00 | 550億円 | +58.2% | 据え置き |
| 東光高岳6617 ・ 14:00 | 37.6億円 | +10.5% | 据え置き |
| EIZO6737 ・ 14:00 | 18.2億円 | +175.4% | 据え置き |
| アクモス6888 ・ 14:00 | 0億円 | 黒字に | — |
| 村田製作所6981 ・ 14:00 | 2,459億円 | +48.9% | +20.9% |
| 田中精密工業7218 ・ 14:00 | 12.5億円 | −1.7% | +33.3% |
| 蝶理8014 ・ 14:00 | 72.8億円 | +10.1% | 据え置き |
| 三谷産業8285 ・ 14:00 | 18.5億円 | +9.2% | 据え置き |
| フジ住宅8860 ・ 14:00 | 37.2億円 | −23.8% | 据え置き |
| 四国電力9507 ・ 14:00 | 483億円 | −27.2% | +20.3% |
| 石原ケミカル4462 ・ 14:20 | 24.4億円 | +48.0% | 据え置き |
| カノークス8076 ・ 14:20 | 12.3億円 | −5.7% | 据え置き |
| フジッコ2908 ・ 14:30 | 7.7億円 | +52.8% | 据え置き |
| 三菱化工機6331 ・ 14:30 | 39.2億円 | +6.4% | +8.0% |
| アルビス7475 ・ 14:30 | 6.8億円 | −4.7% | 据え置き |
| 富山銀行8365 ・ 14:30 | — | — | — |
| NSユナイテッド海運9110 ・ 14:30 | 177億円 | +91.6% | +21.5% |
| 66236623 ・ 14:40 | 71.5億円 | +39.3% | +11.1% |
| 中電工1941 ・ 15:00 | 132億円 | +24.7% | +14.8% |
| DM三井製糖2109 ・ 15:00 | 62.6億円 | −1.0% | 据え置き |
| 岩塚製菓2221 ・ 15:00 | — | — | 据え置き |
| イチカワ3513 ・ 15:00 | — | — | +7.7% |
| トーモク3946 ・ 15:00 | 48.1億円 | +7.6% | 据え置き |
| 群栄化学工業4229 ・ 15:00 | 21.7億円 | +55.4% | +15.4% |
| 竹本容器4248 ・ 15:00 | 8.9億円 | +17.2% | 据え置き |
| 日華化学4463 ・ 15:00 | 42.4億円 | +46.3% | 据え置き |
| 有機合成薬品工業4531 ・ 15:00 | −0.2億円 | 赤字に | 据え置き |
| エフアンドエム4771 ・ 15:00 | 20億円 | +113.1% | 据え置き |
| 荒川化学工業4968 ・ 15:00 | — | — | +39.4% |
| 住友電気工業5802 ・ 15:00 | 2,196億円 | +43.5% | +11.1% |
| PEGASUS6262 ・ 15:00 | 0.8億円 | −88.2% | −84.4% |
| ヨシタケ6488 ・ 15:00 | 8.3億円 | +19.7% | 据え置き |
| AIAIグループ6557 ・ 15:00 | 7.2億円 | +85.3% | +66.7% |
| エヌエフホールディングス6864 ・ 15:00 | 5.5億円 | +109.6% | 据え置き |
| カーメイト7297 ・ 15:00 | −1.2億円 | — | 据え置き |
| エフピコ7947 ・ 15:00 | 110億円 | +18.1% | — |
| 三栄コーポレーション8119 ・ 15:00 | 4.7億円 | −38.3% | 据え置き |
| 平和不動産8803 ・ 15:00 | 74億円 | +28.4% | 据え置き |
| 京阪神ビルディング8818 ・ 15:00 | 25.3億円 | −17.5% | 据え置き |
| 岡山県貨物運送9063 ・ 15:00 | — | — | — |
| 東北電力9506 ・ 15:00 | 604億円 | −57.2% | — |
| 京葉瓦斯9539 ・ 15:00 | 48億円 | +7.3% | −6.9% |
| ミスミグループ本社9962 ・ 15:00 | 371億円 | +89.3% | +16.4% |
| セフテック7464 ・ 15:10 | 0億円 | 赤字に | −41.8% |
| アクシーズ1381 ・ 15:30 | 8.7億円 | −16.8% | — |
| 住石ホールディングス1514 ・ 15:30 | 1.5億円 | — | 据え置き |
| きんでん1944 ・ 15:30 | 420億円 | +31.6% | 据え置き |
| 明星工業1976 ・ 15:30 | 26.5億円 | −5.3% | 据え置き |
| MIXI2121 ・ 15:30 | 126億円 | +74.4% | 据え置き |
| 日本M&Aセンターホールディングス2127 ・ 15:30 | 79億円 | −6.0% | 据え置き |
| 22182218 ・ 15:30 | 1.3億円 | — | 据え置き |
| プリマハム2281 ・ 15:30 | 43.1億円 | −12.2% | 据え置き |
| 日本ケアサプライ2393 ・ 15:30 | 18.5億円 | +19.6% | 据え置き |
| ジェイテック2479 ・ 15:30 | 0.5億円 | — | 据え置き |
| タウンニュース社2481 ・ 15:30 | 1.3億円 | +32.7% | — |
| インフォマート2492 ・ 15:30 | 33.9億円 | +41.0% | 据え置き |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス2579 ・ 15:30 | 338億円 | 黒字に | 据え置き |
| オルバディーブイエックスヘルスケア2689 ・ 15:30 | 1.4億円 | −45.3% | — |
| 木徳神糧2700 ・ 15:30 | — | — | 赤字予想に |
| セリア2782 ・ 15:30 | 119億円 | +42.5% | +6.3% |
| 篠崎屋2926 ・ 15:30 | 0.8億円 | — | — |
| ファンデリー3137 ・ 15:30 | −0.4億円 | 赤字に | 赤字予想に |
| バッファロー3352 ・ 15:30 | 3億円 | +24.2% | 据え置き |
| 三ツ知3439 ・ 15:30 | 0.8億円 | — | — |
| ロードスターキャピタル3482 ・ 15:30 | 86.4億円 | −4.6% | 据え置き |
| ベガコーポレーション3542 ・ 15:30 | 6.6億円 | +49.0% | +13.3% |
| 共和レザー3553 ・ 15:30 | 2.9億円 | +120.9% | 黒字予想に |
| ネットイヤーグループ3622 ・ 15:30 | −0.4億円 | 赤字に | 据え置き |
| テクマトリックス3762 ・ 15:30 | 35.1億円 | +10.5% | 据え置き |
| アバントグループ3836 ・ 15:30 | 12.8億円 | −4.8% | — |
| 第一稀元素化学工業4082 ・ 15:30 | — | — | +16.7% |
| 積水化学工業4204 ・ 15:30 | 604億円 | +33.0% | +7.0% |
| 積水化成品工業4228 ・ 15:30 | 31.5億円 | +304.0% | 据え置き |
| タカギセイコー4242 ・ 15:30 | — | — | +22.1% |
| クイック4318 ・ 15:30 | 38.3億円 | −0.8% | 据え置き |
| 住友ファーマ4506 ・ 15:30 | 423億円 | −56.0% | +15.6% |
| 日本ケミファ4539 ・ 15:30 | −7億円 | 赤字に | 据え置き |
| ネクセラファーマ4565 ・ 15:30 | 31.8億円 | 黒字に | — |
| 中国塗料4617 ・ 15:30 | 114億円 | +26.4% | +14.3% |
| さくらケーシーエス4761 ・ 15:30 | 2.6億円 | −19.1% | 据え置き |
| 大塚商会4768 ・ 15:30 | 696億円 | +4.7% | 据え置き |
| 電通総研4812 ・ 15:30 | 179億円 | +9.9% | 据え置き |
| 東映アニメーション4816 ・ 15:30 | 152億円 | −8.9% | 据え置き |
| 日本電気硝子5214 ・ 15:30 | 161億円 | −33.9% | 据え置き |
| ヨシコン5280 ・ 15:30 | 16.4億円 | −7.7% | 据え置き |
| TOTO5332 ・ 15:30 | 252億円 | +21.2% | 据え置き |
| クニミネ工業5388 ・ 15:30 | 7.7億円 | +66.6% | 据え置き |
| 日本冶金工業5480 ・ 15:30 | 97.1億円 | +64.5% | +15.6% |
| 虹技5603 ・ 15:30 | −0.1億円 | 赤字に | 据え置き |
| 日本鋳鉄管5612 ・ 15:30 | 4.1億円 | 黒字に | 据え置き |
| 高田機工5923 ・ 15:30 | — | — | — |
| ニッキ6042 ・ 15:30 | 7.1億円 | +34.9% | 据え置き |
| エラン6099 ・ 15:30 | 39.7億円 | +30.4% | 据え置き |
| 牧野フライス製作所6135 ・ 15:30 | 176億円 | +85.7% | +31.5% |
| DMG森精機6141 ・ 15:30 | 169億円 | +46.3% | 据え置き |
| SMN6185 ・ 15:30 | −0.6億円 | 赤字に | 据え置き |
| ストライクグループ6196 ・ 15:30 | 104億円 | +64.3% | — |
| 島精機製作所6222 ・ 15:30 | −21.9億円 | — | 赤字予想に |
| 椿本チエイン6371 ・ 15:30 | 121億円 | +46.3% | +4.3% |
| キューデンホールディングス642A ・ 15:30 | — | — | — |
| モリタホールディングス6455 ・ 15:30 | 33億円 | −35.8% | 据え置き |
| 三菱電機6503 ・ 15:30 | 3,581億円 | +59.6% | — |
| 明電舎6508 ・ 15:30 | 97.6億円 | +249.6% | +6.1% |
| 三相電機6518 ・ 15:30 | 8億円 | +95.8% | +38.5% |
| 戸上電機製作所6643 ・ 15:30 | — | — | — |
| 正興電機製作所6653 ・ 15:30 | 22.4億円 | +24.9% | 据え置き |
| ワコム6727 ・ 15:30 | 60.4億円 | +3.2% | 据え置き |
| パナソニック ホールディングス6752 ・ 15:30 | 3,632億円 | +120.1% | +20.3% |
| TDK6762 ・ 15:30 | 2,082億円 | +41.0% | +23.7% |
| アルプスアルパイン6770 ・ 15:30 | 132億円 | −37.8% | 据え置き |
| 日本フェンオール6870 ・ 15:30 | 10.9億円 | +15.9% | 据え置き |
| エンプラス6961 ・ 15:30 | 49.5億円 | +62.1% | +40.6% |
| TDSE7046 ・ 15:30 | 0.8億円 | — | 据え置き |
| ジャパンインベストメントアドバイザー7172 ・ 15:30 | 195億円 | +27.6% | 据え置き |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 ・ 15:30 | — | — | — |
| SBIアルヒ7198 ・ 15:30 | — | — | — |
| ドウシシャ7483 ・ 15:30 | 56.1億円 | −8.7% | 据え置き |
| 高速7504 ・ 15:30 | 32.6億円 | +30.6% | 据え置き |
| G‐7ホールディングス7508 ・ 15:30 | 31.9億円 | +4.3% | 据え置き |
| たけびし7510 ・ 15:30 | 32億円 | +62.0% | 据え置き |
| グローバルダイニング7625 ・ 15:30 | 8億円 | +169.1% | 据え置き |
| ニコン7731 ・ 15:30 | — | — | +50.0% |
| キヤノン7751 ・ 15:30 | 3,277億円 | +8.4% | 据え置き |
| マーベラス7844 ・ 15:30 | 27.2億円 | +1105.3% | 据え置き |
| JSP7942 ・ 15:30 | 82.6億円 | +168.6% | +15.0% |
| スクロール8005 ・ 15:30 | 32.1億円 | +4.6% | 据え置き |
| 東京エレクトロン8035 ・ 15:30 | 5,068億円 | +67.2% | — |
| サンワテクノス8137 ・ 15:30 | 32.1億円 | +119.3% | +27.3% |
| 千趣会8165 ・ 15:30 | −20億円 | — | — |
| オリエントコーポレーション8585 ・ 15:30 | 54.6億円 | −24.3% | 据え置き |
| 丸八証券8700 ・ 15:30 | 6.3億円 | +64.8% | — |
| トレイダーズホールディングス8704 ・ 15:30 | 64.1億円 | +163.7% | +28.6% |
| NECキャピタルソリューション8793 ・ 15:30 | 103億円 | +121.8% | 据え置き |
| 東日本旅客鉄道9020 ・ 15:30 | 2,629億円 | +13.6% | +4.9% |
| 東京地下鉄9023 ・ 15:30 | 492億円 | −1.6% | 据え置き |
| 阪急阪神ホールディングス9042 ・ 15:30 | 817億円 | −2.9% | +4.9% |
| 山九9065 ・ 15:30 | 214億円 | +3.9% | 据え置き |
| スターフライヤー9206 ・ 15:30 | 4.9億円 | 黒字に | 据え置き |
| ギックス9219 ・ 15:30 | −1.3億円 | 赤字に | — |
| Genky DrugStores9267 ・ 15:30 | 27.6億円 | −5.3% | — |
| 三菱倉庫9301 ・ 15:30 | 82.4億円 | +9.3% | −11.4% |
| アサガミ9311 ・ 15:30 | 3.6億円 | −28.3% | 据え置き |
| ファイズホールディングス9325 ・ 15:30 | 7億円 | +49.4% | 据え置き |
| 中国電力9504 ・ 15:30 | −48.5億円 | 赤字に | −17.3% |
| 北海道電力9509 ・ 15:30 | 344億円 | −49.4% | +27.1% |
| トランス・コスモス9715 ・ 15:30 | 67.3億円 | −16.6% | 据え置き |
| アイネス9742 ・ 15:30 | 4.5億円 | 黒字に | 据え置き |
| オートバックスセブン9832 ・ 15:30 | 50.6億円 | −0.5% | 据え置き |
| イエローハット9882 ・ 15:30 | 65億円 | +18.0% | 据え置き |
| 王将フードサービス9936 ・ 15:30 | 30.7億円 | −42.3% | −16.7% |
| ベルーナ9997 ・ 15:30 | 53.5億円 | +9.8% | 据え置き |
| GMOフィナンシャルホールディングス7177 ・ 15:31 | 161億円 | +17.3% | — |
| SCREENホールディングス7735 ・ 15:35 | 545億円 | +17.4% | 据え置き |
| NGK5333 ・ 15:40 | 699億円 | +43.5% | +21.5% |
| マキタ6586 ・ 15:40 | 633億円 | +23.0% | 据え置き |
| 名古屋電機工業6797 ・ 15:40 | −4.7億円 | 赤字に | 据え置き |
| 日本ライフライン7575 ・ 15:40 | 54.7億円 | −17.4% | 据え置き |
| ブルボン2208 ・ 15:45 | 19.5億円 | +31.6% | +10.3% |
| JVCケンウッド6632 ・ 15:45 | 115億円 | +19.3% | −5.3% |
| レーザーテック6920 ・ 15:45 | 158億円 | −41.0% | — |
| 明治電機工業3388 ・ 15:50 | 9.9億円 | −40.0% | −13.3% |
| 電算3640 ・ 15:50 | 9.1億円 | −46.2% | 据え置き |
| 中外炉工業1964 ・ 16:00 | 6.4億円 | +290.8% | 据え置き |
| 幼児活動研究会2152 ・ 16:00 | 6.2億円 | +0.5% | 据え置き |
| デジタルアーツ2326 ・ 16:00 | 27.9億円 | +37.8% | 据え置き |
| ウェルネット2428 ・ 16:00 | 2.7億円 | −24.9% | — |
| visumo303A ・ 16:00 | 0.2億円 | — | — |
| eBASE3835 ・ 16:00 | 5.1億円 | −8.2% | −13.0% |
| 旭有機材4216 ・ 16:00 | 56億円 | +28.6% | +41.2% |
| 扶桑化学工業4368 ・ 16:00 | 133億円 | +36.4% | +15.2% |
| 日本空調サービス4658 ・ 16:00 | 28.2億円 | +22.3% | 据え置き |
| 昭和システムエンジニアリング4752 ・ 16:00 | 6.7億円 | +10.1% | 据え置き |
| エックスネット4762 ・ 16:00 | 4.8億円 | −2.2% | +14.3% |
| 東洋シヤッター5936 ・ 16:00 | 2.1億円 | −45.5% | 据え置き |
| 岡部5959 ・ 16:00 | 40.7億円 | +10.8% | 据え置き |
| 日進工具6157 ・ 16:00 | 13.5億円 | +77.1% | +49.6% |
| 東京自働機械製作所6360 ・ 16:00 | −0.4億円 | — | 据え置き |
| NTN6472 ・ 16:00 | 174億円 | +35.0% | 据え置き |
| NITTAN6493 ・ 16:00 | 23.5億円 | +36.1% | +10.5% |
| 65656565 ・ 16:00 | 25.7億円 | +6.5% | 据え置き |
| テクノホライゾン6629 ・ 16:00 | 17億円 | +90.2% | +6.7% |
| 遠藤照明6932 ・ 16:00 | 21.2億円 | +2.3% | 据え置き |
| フクダ電子6960 ・ 16:00 | 106億円 | −0.9% | 据え置き |
| 富山第一銀行7184 ・ 16:00 | — | — | — |
| 新明和工業7224 ・ 16:00 | 64.1億円 | +40.0% | +2.9% |
| アズワン7476 ・ 16:00 | 68.9億円 | +14.5% | +6.6% |
| 丸文7537 ・ 16:00 | 45.8億円 | +67.8% | +25.6% |
| KYORITSU7795 ・ 16:00 | 5.7億円 | −1.2% | 据え置き |
| 椿本興業8052 ・ 16:00 | 32.7億円 | +3.0% | 据え置き |
| RYODEN8084 ・ 16:00 | 45億円 | +84.9% | 据え置き |
| ハマキョウレックス9037 ・ 16:00 | 81.6億円 | +14.0% | 据え置き |
| 兵機海運9362 ・ 16:00 | 2.3億円 | +6.4% | +3.9% |
| ホウライ9679 ・ 16:00 | 6.5億円 | +6.0% | — |
| Genki Global Dining Concepts9828 ・ 16:00 | 29.2億円 | −6.0% | 据え置き |
| ミロク情報サービス9928 ・ 16:00 | 38億円 | +20.6% | 据え置き |
| ハチバン9950 ・ 16:00 | 1億円 | — | — |
| 菱友システムズ4685 ・ 16:20 | 19.5億円 | −11.8% | 据え置き |
| 四電工1939 ・ 16:30 | 63.2億円 | +73.9% | +17.0% |
| AGS3648 ・ 16:30 | 10.8億円 | −17.5% | 据え置き |
| ソーシャルワイヤー3929 ・ 16:30 | — | — | −23.3% |
| 日本精化4362 ・ 16:30 | 26.5億円 | −11.1% | 据え置き |
| ジーニー6562 ・ 16:30 | — | — | −18.0% |
| 中山福7442 ・ 16:30 | 6.4億円 | +230.6% | 据え置き |
| プロネクサス7893 ・ 16:30 | 27.6億円 | −8.6% | 据え置き |
| ホクシン7897 ・ 16:30 | 1.8億円 | 黒字に | 据え置き |
| ナレルグループ9163 ・ 16:30 | — | — | −14.6% |
| 日本特殊陶業5334 ・ 16:40 | 818億円 | +13.6% | +6.7% |
| きもと7908 ・ 17:00 | 8.2億円 | −0.2% | 据え置き |
| ブリッジコンサルティンググループ9225 ・ 17:00 | — | — | — |
| 電源開発9513 ・ 17:00 | 817億円 | +52.4% | 据え置き |
| 日本アビオニクス6946 ・ 18:00 | 38.5億円 | +94.7% | +18.0% |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。