10月29日の決算発表
2026年10月29日(木) ・ 163社
2026年10月29日(木)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
163発表した会社
37通期予想の上方修正
8通期予想の下方修正
69通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
営業利益の前年同期比(増加の大きい順)
ルネサスエレクトロニクス6723+466.0%ヒロセ通商7185+151.1%東洋証券8614+142.9%岡三証券グループ8609+136.6%水戸証券8622+131.5%前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| ニフティライフスタイル4262 ・ 08:30 | 3.4億円 | −27.9% | 据え置き |
| ノジマ7419 ・ 08:30 | 325億円 | +17.6% | +10.2% |
| トクヤマ4043 ・ 09:00 | 136億円 | −29.2% | 据え置き |
| ルネサスエレクトロニクス6723 ・ 09:00 | 7,580億円 | +466.0% | — |
| 山洋電気6516 ・ 11:00 | 89.6億円 | +84.7% | 据え置き |
| 90409040 ・ 11:00 | — | — | — |
| キムラユニティー9368 ・ 11:00 | 28.8億円 | +23.8% | 据え置き |
| デンソー6902 ・ 11:10 | 1,701億円 | −19.5% | 据え置き |
| 極東証券8706 ・ 11:25 | 13.6億円 | −21.3% | — |
| 日本ゼオン4205 ・ 11:30 | 319億円 | +64.9% | +19.7% |
| SBIインシュアランスグループ7326 ・ 11:30 | — | — | — |
| 岡三証券グループ8609 ・ 11:30 | 150億円 | +136.6% | — |
| 水戸証券8622 ・ 11:30 | 26.5億円 | +131.5% | — |
| メイテックグループホールディングス9744 ・ 11:30 | 102億円 | +1.0% | +1.5% |
| JBCCホールディングス9889 ・ 11:30 | 43.8億円 | +21.6% | 据え置き |
| 大同特殊鋼5471 ・ 11:40 | 261億円 | +41.2% | +15.0% |
| 東邦瓦斯9533 ・ 11:40 | −3.6億円 | 赤字に | 据え置き |
| 小野薬品工業4528 ・ 12:00 | 579億円 | +11.2% | 据え置き |
| アイ・アールジャパンホールディングス6035 ・ 12:00 | 9.4億円 | +48.7% | — |
| 研創7939 ・ 12:00 | 0.9億円 | — | 据え置き |
| タカラスタンダード7981 ・ 12:00 | 80.9億円 | −7.2% | 据え置き |
| 丸三証券8613 ・ 12:00 | 32億円 | +88.7% | — |
| 大倉工業4221 ・ 12:30 | 89.5億円 | +91.0% | 据え置き |
| いちよし証券8624 ・ 12:45 | 40億円 | +117.1% | — |
| シーティーエス4345 ・ 13:00 | 15.5億円 | +1.5% | 据え置き |
| 塩野義製薬4507 ・ 13:00 | 1,152億円 | +54.1% | +4.5% |
| 栄研化学4549 ・ 13:00 | 15.9億円 | −8.2% | 据え置き |
| アイシン7259 ・ 13:00 | 804億円 | −16.3% | −8.5% |
| ゼンリン9474 ・ 13:00 | −17.6億円 | 赤字に | −38.9% |
| 豊田合成7282 ・ 13:25 | 382億円 | +16.1% | 据え置き |
| 南海辰村建設1850 ・ 14:00 | — | — | — |
| キーコーヒー2594 ・ 14:00 | 8.3億円 | +17.0% | 据え置き |
| トヨタ紡織3116 ・ 14:00 | 295億円 | −20.3% | −6.6% |
| ニッポン高度紙工業3891 ・ 14:00 | 38.3億円 | +114.5% | +25.0% |
| ロンシール工業4224 ・ 14:00 | — | — | +42.9% |
| 第一工業製薬4461 ・ 14:00 | 86.5億円 | +123.7% | 据え置き |
| CIJ4826 ・ 14:00 | 6.5億円 | +2.9% | — |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 ・ 14:00 | — | — | — |
| 立川ブラインド工業7989 ・ 14:00 | 34.5億円 | +9.1% | 据え置き |
| 秋田銀行8343 ・ 14:00 | — | — | — |
| アイザワ証券グループ8708 ・ 14:00 | 7.1億円 | 黒字に | — |
| 北海道瓦斯9534 ・ 14:00 | 34.5億円 | −48.3% | 据え置き |
| 東京會舘9701 ・ 14:00 | 4.3億円 | +19.7% | +4.9% |
| 帝国ホテル9708 ・ 14:00 | 1.3億円 | −59.6% | 据え置き |
| 大丸エナウィン9818 ・ 14:00 | 5.8億円 | +61.5% | 据え置き |
| 東京瓦斯9531 ・ 14:15 | 1,033億円 | +8.4% | −6.5% |
| ダイトーケミックス4366 ・ 14:30 | 6.5億円 | +50.5% | +21.7% |
| 小松製作所6301 ・ 14:30 | 2,866億円 | +3.5% | +5.4% |
| 愛知製鋼5482 ・ 14:40 | 73.4億円 | −16.5% | −14.3% |
| クラフティア1959 ・ 15:00 | 287億円 | +25.6% | +9.9% |
| 高田工業所1966 ・ 15:00 | — | — | — |
| 田岡化学工業4113 ・ 15:00 | 3.6億円 | −74.5% | +56.2% |
| エフアンドエム4771 ・ 15:00 | — | — | +20.2% |
| ニチレキグループ5011 ・ 15:00 | — | — | — |
| 大平洋金属5541 ・ 15:00 | — | — | — |
| エスティック6161 ・ 15:00 | 9.6億円 | +65.6% | 据え置き |
| アマノ6436 ・ 15:00 | 75.2億円 | −22.4% | 据え置き |
| ジェイテクト6473 ・ 15:00 | 360億円 | +38.4% | 据え置き |
| 野崎印刷紙業7919 ・ 15:00 | 3.9億円 | +94.6% | 据え置き |
| 豊田通商8015 ・ 15:00 | 3,713億円 | +42.2% | — |
| 80718071 ・ 15:00 | 2.2億円 | −61.7% | 据え置き |
| 日産証券グループ8705 ・ 15:00 | — | — | — |
| 空港施設8864 ・ 15:00 | 22.8億円 | −32.4% | 据え置き |
| 99149914 ・ 15:00 | 0.4億円 | — | — |
| イビデン4062 ・ 15:20 | 601億円 | +84.6% | +4.7% |
| フィード・ワン2060 ・ 15:30 | 43.3億円 | +32.8% | 据え置き |
| エス・エム・エス2175 ・ 15:30 | 49.1億円 | +11.7% | 据え置き |
| バリューコマース2491 ・ 15:30 | −7.7億円 | 赤字に | — |
| オエノンホールディングス2533 ・ 15:30 | — | — | — |
| 日本たばこ産業2914 ・ 15:30 | 9,477億円 | +24.2% | +3.3% |
| ZOZO3092 ・ 15:30 | 328億円 | +5.6% | 据え置き |
| シキボウ3109 ・ 15:30 | — | — | — |
| 綿半ホールディングス3199 ・ 15:30 | 11.6億円 | −20.2% | 据え置き |
| 野村不動産ホールディングス3231 ・ 15:30 | 465億円 | −18.7% | +4.3% |
| アトムリビンテック3426 ・ 15:30 | 1.3億円 | — | — |
| フライトソリューションズ3753 ・ 15:30 | — | — | — |
| ドリコム3793 ・ 15:30 | 6.6億円 | 黒字に | +30.0% |
| キーウェアソリューションズ3799 ・ 15:30 | 0.9億円 | −69.3% | 据え置き |
| クレハ4023 ・ 15:30 | — | — | — |
| 野村総合研究所4307 ・ 15:30 | 883億円 | +12.0% | +2.9% |
| Jストリーム4308 ・ 15:30 | 4.1億円 | +14.7% | 据え置き |
| ブロードメディア4347 ・ 15:30 | 4.1億円 | +13.1% | 据え置き |
| サイバートラスト4498 ・ 15:30 | 9億円 | +28.8% | 据え置き |
| 武田薬品工業4502 ・ 15:30 | 4,067億円 | +60.4% | +7.9% |
| キッセイ薬品工業4547 ・ 15:30 | — | — | — |
| JCRファーマ4552 ・ 15:30 | −35億円 | 赤字に | 据え置き |
| シンバイオ製薬4582 ・ 15:30 | −48.7億円 | — | — |
| エムケー精工5906 ・ 15:30 | 8.2億円 | −33.8% | 据え置き |
| コロナ5909 ・ 15:30 | −6.8億円 | — | 赤字予想に |
| ライドオンエクスプレスホールディングス6082 ・ 15:30 | — | — | — |
| 日立建機6305 ・ 15:30 | 752億円 | +25.0% | +3.3% |
| 小森コーポレーション6349 ・ 15:30 | 27.2億円 | −13.8% | 据え置き |
| 栗田工業6370 ・ 15:30 | — | — | −33.6% |
| マックス6454 ・ 15:30 | 111億円 | +16.9% | +1.5% |
| 日本精工6471 ・ 15:30 | 301億円 | +82.6% | +12.0% |
| 富士電機6504 ・ 15:30 | 598億円 | +39.9% | +7.3% |
| 三相電機6518 ・ 15:30 | — | — | +38.5% |
| 富士通6702 ・ 15:30 | 1,076億円 | +2.1% | 据え置き |
| 能美防災6744 ・ 15:30 | — | — | +18.4% |
| アンリツ6754 ・ 15:30 | 95.5億円 | +89.8% | +10.0% |
| マクセル6810 ・ 15:30 | 57.6億円 | +14.0% | 据え置き |
| 大井電気6822 ・ 15:30 | −5.9億円 | 赤字に | 据え置き |
| リオン6823 ・ 15:30 | 21.5億円 | +8.4% | 据え置き |
| サノヤスホールディングス7022 ・ 15:30 | 1.3億円 | 黒字に | 据え置き |
| イントラスト7191 ・ 15:30 | 15.8億円 | +14.0% | 据え置き |
| タカラトミー7867 ・ 15:30 | — | — | +15.4% |
| 小松ウオール工業7949 ・ 15:30 | 12.3億円 | +3.4% | 据え置き |
| 三菱鉛筆7976 ・ 15:30 | 90.8億円 | +38.7% | 据え置き |
| キヤノンマーケティングジャパン8060 ・ 15:30 | 469億円 | +22.8% | 据え置き |
| 日本瓦斯8174 ・ 15:30 | 44億円 | −12.0% | 据え置き |
| 山形銀行8344 ・ 15:30 | — | — | — |
| 小林洋行8742 ・ 15:30 | — | — | — |
| 神戸電鉄9046 ・ 15:30 | 15億円 | −4.3% | 据え置き |
| 神奈川中央交通9081 ・ 15:30 | 56.8億円 | +20.2% | +27.4% |
| 日本郵船9101 ・ 15:30 | — | — | +13.5% |
| シーユーシー9158 ・ 15:30 | 9.5億円 | −44.7% | 据え置き |
| ANAホールディングス9202 ・ 15:30 | 882億円 | −9.7% | 据え置き |
| 沖縄セルラー電話9436 ・ 15:30 | 121億円 | +29.3% | +9.4% |
| 北陸電力9505 ・ 15:30 | 418億円 | −37.2% | +5.0% |
| 大阪瓦斯9532 ・ 15:30 | 603億円 | −32.8% | 据え置き |
| メタウォーター9551 ・ 15:30 | 7.7億円 | −32.7% | +16.7% |
| ビジネスコーチ9562 ・ 15:30 | — | — | — |
| セゾンテクノロジー9640 ・ 15:30 | 8.9億円 | −6.6% | +13.3% |
| NSD9759 ・ 15:30 | 90.6億円 | +10.0% | +3.1% |
| コナミグループ9766 ・ 15:30 | 1,113億円 | +73.1% | +35.0% |
| ステップ9795 ・ 15:30 | 40.5億円 | +7.1% | — |
| シャルレ9885 ・ 15:30 | — | — | 赤字予想に |
| ショクブン9969 ・ 15:30 | −0.4億円 | 赤字に | — |
| トーエネック1946 ・ 15:40 | 102億円 | +18.8% | 据え置き |
| カゴメ2811 ・ 15:40 | 156億円 | −11.6% | 据え置き |
| アイチ コーポレーション6345 ・ 15:40 | 7.8億円 | −65.7% | 据え置き |
| 79507950 ・ 15:40 | 3.8億円 | +25.4% | 据え置き |
| システナ2317 ・ 16:00 | 75.6億円 | −0.5% | 据え置き |
| 積水樹脂4212 ・ 16:00 | 17.3億円 | −0.6% | 据え置き |
| プレステージ・インターナショナル4290 ・ 16:00 | 46.7億円 | +9.7% | 据え置き |
| オリエンタルランド4661 ・ 16:00 | 785億円 | +15.0% | +15.4% |
| 53865386 ・ 16:00 | — | — | — |
| カナレ電気5819 ・ 16:00 | 13.1億円 | −3.1% | 据え置き |
| アルメタックス5928 ・ 16:00 | — | — | — |
| ホープ6195 ・ 16:00 | — | — | — |
| マースグループホールディングス6419 ・ 16:00 | 33.7億円 | −29.7% | 据え置き |
| キーエンス6861 ・ 16:00 | 4,083億円 | +50.0% | — |
| エクセディ7278 ・ 16:00 | 98.8億円 | −8.6% | 据え置き |
| ムラキ7477 ・ 16:00 | 0.9億円 | — | — |
| ミクリード7687 ・ 16:00 | 2.4億円 | −1.3% | 据え置き |
| 大研医器7775 ・ 16:00 | 4.8億円 | −29.3% | 据え置き |
| キングジム7962 ・ 16:00 | −0.4億円 | — | — |
| コクヨ7984 ・ 16:00 | 234億円 | +8.8% | 据え置き |
| 東洋証券8614 ・ 16:00 | 21.5億円 | +142.9% | — |
| HSホールディングス8699 ・ 16:00 | 2.9億円 | 黒字に | — |
| フィデアホールディングス8713 ・ 16:00 | — | — | — |
| センチュリー21・ジャパン8898 ・ 16:00 | 6.1億円 | +13.7% | 据え置き |
| 中部電力9502 ・ 16:00 | −781億円 | 赤字に | — |
| 西部ガスホールディングス9536 ・ 16:00 | 52.1億円 | +1.7% | +25.0% |
| NCS&A9709 ・ 16:00 | 16.1億円 | +12.4% | 据え置き |
| 筑波銀行8338 ・ 16:05 | — | — | — |
| 61116111 ・ 16:20 | −1.5億円 | — | — |
| FPG7148 ・ 16:30 | 247億円 | −2.7% | — |
| ヒロセ通商7185 ・ 16:30 | 27.8億円 | +151.1% | — |
| 関西電力9503 ・ 16:30 | 832億円 | −69.9% | 据え置き |
| 菊水ホールディングス6912 ・ 16:40 | 11.7億円 | +38.6% | 据え置き |
| 東京電力ホールディングス9501 ・ 17:00 | −337億円 | 赤字に | — |
| ダイヘン6622 ・ 17:30 | — | — | +20.0% |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。