11月2日の決算発表
2026年11月2日(月) ・ 57社
2026年11月2日(月)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
57発表した会社
15通期予想の上方修正
3通期予想の下方修正
18通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
営業利益の前年同期比(増加の大きい順)
ヨンキュウ9955+155.1%スズデン7480+154.0%マクニカホールディングス3132+91.5%ニッカトー5367+89.1%日本軽金属ホールディングス5703+83.5%前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| SBI新生銀行8303 ・ 10:00 | — | — | — |
| SBIホールディングス8473 ・ 10:10 | — | — | — |
| 日本航空9201 ・ 12:00 | 672億円 | −36.8% | — |
| マブチモーター6592 ・ 12:30 | 216億円 | +10.6% | 据え置き |
| 日東富士製粉2003 ・ 13:00 | 19億円 | +18.2% | 据え置き |
| 大和工業5444 ・ 13:00 | 2.2億円 | −88.8% | −31.2% |
| 住友商事8053 ・ 13:00 | — | — | — |
| サガミホールディングス9900 ・ 13:00 | — | — | +4.2% |
| 住友化学4005 ・ 13:30 | 1,381億円 | +33.2% | +21.5% |
| 矢作建設工業1870 ・ 14:00 | — | — | — |
| 亀田製菓2220 ・ 14:00 | 24.7億円 | +13.0% | −33.7% |
| 日本軽金属ホールディングス5703 ・ 14:00 | 214億円 | +83.5% | +12.1% |
| 東リ7971 ・ 14:00 | 19.2億円 | +37.5% | +39.0% |
| NANKAI9044 ・ 14:00 | 234億円 | +7.8% | 据え置き |
| 愛知時計電機7723 ・ 14:20 | 2.3億円 | −86.0% | 据え置き |
| アドウェイズ2489 ・ 14:30 | 13.5億円 | — | 据え置き |
| 59795979 ・ 14:40 | 2.6億円 | −22.0% | 据え置き |
| ジーエルテクノホールディングス255A ・ 15:00 | — | — | +6.2% |
| ダイショー2816 ・ 15:00 | 3.7億円 | +59.1% | 据え置き |
| マクニカホールディングス3132 ・ 15:00 | 335億円 | +91.5% | +29.8% |
| ジョイフル本田3191 ・ 15:00 | 24.6億円 | −9.2% | — |
| 小松マテーレ3580 ・ 15:00 | 11.5億円 | −15.2% | +73.3% |
| ニチダイ6467 ・ 15:00 | 2.5億円 | 黒字に | +202.7% |
| 京セラ6971 ・ 15:00 | 656億円 | +56.4% | 据え置き |
| ほくほくフィナンシャルグループ8377 ・ 15:15 | — | — | — |
| 日鉄ソリューションズ2327 ・ 15:30 | 232億円 | +27.0% | +1.0% |
| ユタカフーズ2806 ・ 15:30 | — | — | — |
| ソフトクリエイトホールディングス3371 ・ 15:30 | 31.2億円 | +13.7% | 据え置き |
| レンゴー3941 ・ 15:30 | — | — | — |
| 協和キリン4151 ・ 15:30 | — | — | — |
| UBE4208 ・ 15:30 | — | — | +12.8% |
| 早稲田アカデミー4718 ・ 15:30 | 25.4億円 | +52.2% | 据え置き |
| 日本ラッド4736 ・ 15:30 | −0.9億円 | 赤字に | 据え置き |
| 東計電算4746 ・ 15:30 | 46.5億円 | −0.4% | −5.9% |
| クリエートメディック5187 ・ 15:30 | 5.1億円 | −44.2% | 据え置き |
| ニッカトー5367 ・ 15:30 | 9.4億円 | +89.1% | +10.9% |
| ワイズホールディングス5955 ・ 15:30 | 4.3億円 | +55.7% | +36.8% |
| 油研工業6393 ・ 15:30 | — | — | — |
| LITALICO7366 ・ 15:30 | 28.3億円 | +35.9% | — |
| スズデン7480 ・ 15:30 | 22.2億円 | +154.0% | +20.7% |
| アルメディオ7859 ・ 15:30 | −1.5億円 | — | — |
| タカノ7885 ・ 15:30 | — | — | — |
| 85598559 ・ 15:30 | — | — | — |
| 商船三井9104 ・ 15:30 | — | — | +11.9% |
| DTS9682 ・ 15:30 | 79.8億円 | −1.3% | 据え置き |
| 東洋テック9686 ・ 15:30 | 12.7億円 | −38.0% | 据え置き |
| ヨンキュウ9955 ・ 15:30 | 13億円 | +155.1% | — |
| 日本ハム2282 ・ 15:40 | — | — | — |
| 29022902 ・ 15:40 | 39.6億円 | +9.7% | 据え置き |
| 25512551 ・ 16:00 | 8.9億円 | +4.1% | — |
| JIG−SAW3914 ・ 16:00 | 6.7億円 | +67.8% | — |
| アストマックス7162 ・ 16:00 | −8.6億円 | — | — |
| ティラド7236 ・ 16:00 | 55.8億円 | +3.4% | −3.3% |
| 東洋埠頭9351 ・ 16:00 | 9.2億円 | +17.7% | 据え置き |
| いであ9768 ・ 16:00 | 27.1億円 | +20.1% | 据え置き |
| 日本製罐5905 ・ 16:30 | −0.6億円 | — | — |
| フェローテック6890 ・ 17:30 | — | — | +13.3% |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。