10月27日の決算発表
2026年10月27日(火) ・ 51社
2026年10月27日(火)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
51発表した会社
10通期予想の上方修正
2通期予想の下方修正
17通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| ダイショー2816 ・ 11:00 | — | — | — |
| 日本取引所グループ8697 ・ 12:00 | 847億円 | +65.1% | +6.2% |
| 東邦化学工業4409 ・ 14:00 | — | — | — |
| 大日本塗料4611 ・ 14:00 | — | — | +45.5% |
| 59795979 ・ 15:00 | — | — | — |
| アマノ6436 ・ 15:00 | — | — | −16.7% |
| PLANT7646 ・ 15:00 | 16.7億円 | −16.8% | — |
| 百十四銀行8386 ・ 15:00 | — | — | — |
| 18321832 ・ 15:30 | 20.6億円 | +77.9% | 据え置き |
| 山崎製パン2212 ・ 15:30 | 472億円 | +5.6% | 据え置き |
| Aiming3911 ・ 15:30 | 12.9億円 | −38.6% | — |
| PCIソリューションズ3918 ・ 15:30 | — | — | — |
| 信越化学工業4063 ・ 15:30 | 3,859億円 | +15.6% | 据え置き |
| マクアケ4479 ・ 15:30 | 8.8億円 | +97.1% | — |
| オービック4684 ・ 15:30 | 510億円 | +16.9% | +2.6% |
| オービックビジネスコンサルタント4733 ・ 15:30 | 136億円 | +21.8% | +4.2% |
| SBIグローバルアセットマネジメント4765 ・ 15:30 | 65.5億円 | +362.4% | — |
| 北興化学工業4992 ・ 15:30 | — | — | — |
| MARUWA5344 ・ 15:30 | 176億円 | +62.4% | +13.6% |
| リアルゲイト5532 ・ 15:30 | 15.4億円 | +47.3% | — |
| 日本鋳造5609 ・ 15:30 | 5.8億円 | — | 据え置き |
| 横河ブリッジホールディングス5911 ・ 15:30 | 40億円 | −10.8% | 据え置き |
| テセック6337 ・ 15:30 | 7.4億円 | +288.0% | 据え置き |
| 今村証券7175 ・ 15:30 | 10.4億円 | +113.3% | — |
| シマノ7309 ・ 15:30 | 445億円 | +21.8% | +15.5% |
| ムサシ7521 ・ 15:30 | — | — | 据え置き |
| キヤノン7751 ・ 15:30 | 3,277億円 | +8.4% | −1.9% |
| 永大化工7877 ・ 15:30 | 1.3億円 | −9.0% | 据え置き |
| コメリ8218 ・ 15:30 | 173億円 | +12.6% | 据え置き |
| 千葉興業銀行8337 ・ 15:30 | — | — | — |
| 83988398 ・ 15:30 | — | — | — |
| エスコン8892 ・ 15:30 | 106億円 | +115.7% | 据え置き |
| いちごオフィスリート投資法人8975 ・ 15:30 | — | — | — |
| ピー・シー・エー9629 ・ 15:30 | 7.9億円 | −34.8% | 据え置き |
| ナガセ9733 ・ 15:30 | 19.2億円 | −15.8% | 据え置き |
| ディーエムエス9782 ・ 15:30 | 4.8億円 | −8.9% | 据え置き |
| ヤマダホールディングス9831 ・ 15:30 | — | — | — |
| 日本車輌製造7102 ・ 15:40 | 54.3億円 | +34.5% | +44.3% |
| カプコン9697 ・ 15:40 | 608億円 | +54.5% | 据え置き |
| 網屋4258 ・ 16:00 | — | — | +22.5% |
| 神東塗料4615 ・ 16:00 | — | — | +100.0% |
| 日本高純度化学4973 ・ 16:00 | 0.5億円 | −80.4% | 据え置き |
| 日本ギア工業6356 ・ 16:00 | — | — | — |
| 理想科学工業6413 ・ 16:00 | — | — | — |
| 日東電工6988 ・ 16:00 | 1,058億円 | +12.0% | 据え置き |
| フジオーゼックス7299 ・ 16:00 | 17.3億円 | +61.8% | +12.3% |
| オータケ7434 ・ 16:00 | 11.2億円 | +14.7% | — |
| 日本リート投資法人3296 ・ 16:20 | — | — | — |
| 日本興業5279 ・ 16:30 | −0.8億円 | 赤字に | 据え置き |
| 中外製薬4519 ・ 17:00 | 5,226億円 | +21.6% | — |
| 平和不動産リート投資法人8966 ・ 18:20 | — | — | — |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。