10月28日の決算発表
2026年10月28日(水) ・ 65社
2026年10月28日(水)に決算短信・業績予想の修正を出した上場企業の一覧です。営業利益と前年同期比、通期の営業利益予想の修正率を、決算短信の数字で並べています。社名を押すと、その会社の銘柄レポートが開きます。
65発表した会社
20通期予想の上方修正
4通期予想の下方修正
26通期予想の据え置き
いまの段: 数字まで(18:30)
数字の大きい順
前の値が 1 億円以上・黒字のときだけ率を出しています(赤字への転落・黒字化は率にしません)。
発表した会社と数字
| 会社 | 営業利益 | 前年同期比 | 通期予想の修正 |
|---|---|---|---|
| 杉本商事9932 ・ 11:00 | 10.2億円 | +57.1% | 据え置き |
| ヒューリック3003 ・ 11:30 | 1,205億円 | +13.3% | +3.3% |
| コニシ4956 ・ 11:30 | 73.6億円 | +59.2% | +21.7% |
| SBIリーシングサービス5834 ・ 11:30 | 65.1億円 | +22.9% | 据え置き |
| 松井証券8628 ・ 11:30 | 165億円 | +60.6% | — |
| 北里368A ・ 12:00 | 30.1億円 | +8.8% | 据え置き |
| サンエー化研4234 ・ 12:00 | — | — | — |
| JAFCO8595 ・ 12:00 | 15.7億円 | −47.8% | — |
| エリアリンク8914 ・ 12:00 | 48.4億円 | +10.6% | 据え置き |
| ユアテック1934 ・ 12:30 | 86.9億円 | +47.5% | +16.9% |
| さくらインターネット3778 ・ 12:30 | 29.6億円 | 黒字に | +64.0% |
| 北陸電気工事1930 ・ 13:00 | 31.1億円 | +146.3% | 据え置き |
| トーメンデバイス2737 ・ 13:00 | 375億円 | +359.7% | 据え置き |
| ダイハツインフィニアース6023 ・ 13:00 | 40.9億円 | +65.9% | 据え置き |
| 明海グループ9115 ・ 13:00 | 15億円 | −49.5% | +55.0% |
| 大豊工業6470 ・ 14:00 | 25.1億円 | +79.4% | 据え置き |
| 東リ7971 ・ 14:00 | — | — | +39.0% |
| 北洋銀行8524 ・ 14:00 | — | — | — |
| 中央発條5992 ・ 14:20 | 3.9億円 | −74.0% | −45.5% |
| 日本精線5659 ・ 14:30 | 18.5億円 | +55.2% | +7.7% |
| 東海理化電機製作所6995 ・ 14:40 | 176億円 | −17.7% | 据え置き |
| トリニティ工業6382 ・ 15:00 | 9.4億円 | −36.1% | 据え置き |
| 山洋電気6516 ・ 15:00 | — | — | +22.9% |
| エヌエフホールディングス6864 ・ 15:00 | — | — | — |
| 小糸製作所7276 ・ 15:00 | 307億円 | +54.8% | +1.7% |
| 愛三工業7283 ・ 15:00 | 111億円 | +18.4% | +5.1% |
| 松風7979 ・ 15:00 | — | — | 据え置き |
| 日清製粉グループ本社2002 ・ 15:30 | 228億円 | +0.8% | 据え置き |
| コア2359 ・ 15:30 | 17.6億円 | +8.1% | 据え置き |
| 東京エレクトロン デバイス2760 ・ 15:30 | 76.2億円 | +114.0% | — |
| OCHIホールディングス3166 ・ 15:30 | — | — | — |
| イントラマート3850 ・ 15:30 | 8.3億円 | +21.1% | 据え置き |
| エイトレッド3969 ・ 15:30 | 5.6億円 | +15.4% | 据え置き |
| シンプレクス・ホールディングス4373 ・ 15:30 | 74億円 | +4.8% | +1.7% |
| 東映アニメーション4816 ・ 15:30 | — | — | +5.6% |
| JFEシステムズ4832 ・ 15:30 | 23億円 | −13.9% | 据え置き |
| 綜研化学4972 ・ 15:30 | — | — | — |
| ニッキ6042 ・ 15:30 | — | — | +5.6% |
| 日立製作所6501 ・ 15:30 | 6,433億円 | +26.6% | +3.0% |
| ソシオネクスト6526 ・ 15:30 | 16.7億円 | −55.7% | +10.7% |
| 日本電気6701 ・ 15:30 | 1,462億円 | +23.3% | — |
| 日本航空電子工業6807 ・ 15:30 | 32.8億円 | −31.1% | +10.5% |
| アドバンテスト6857 ・ 15:30 | 4,568億円 | +96.5% | +14.3% |
| FDK6955 ・ 15:30 | 4.8億円 | −13.7% | 据え置き |
| 福島銀行8562 ・ 15:30 | — | — | — |
| 野村ホールディングス8604 ・ 15:30 | — | — | — |
| ゴールドクレスト8871 ・ 15:30 | 94.8億円 | +81.2% | 据え置き |
| 東海旅客鉄道9022 ・ 15:30 | 4,472億円 | −1.5% | +7.8% |
| クレオ9698 ・ 15:30 | 5.3億円 | +16.6% | 据え置き |
| イマジニア4644 ・ 15:31 | 2.2億円 | 黒字に | 据え置き |
| ODKソリューションズ3839 ・ 15:40 | −4.8億円 | — | 据え置き |
| システムリサーチ3771 ・ 15:45 | 14.6億円 | −3.6% | 据え置き |
| サンテック1960 ・ 16:00 | — | — | — |
| 積水化成品工業4228 ・ 16:00 | — | — | +71.0% |
| フューチャー4722 ・ 16:00 | 112億円 | −4.2% | 据え置き |
| ファインシンター5994 ・ 16:00 | 2.4億円 | −80.0% | −33.3% |
| アストマックス7162 ・ 16:00 | — | — | — |
| 信金中央金庫8421 ・ 16:00 | — | — | — |
| フタバ産業7241 ・ 16:20 | 78.7億円 | −8.6% | −5.3% |
| 新家工業7305 ・ 16:30 | — | — | — |
| 杉村倉庫9307 ・ 16:30 | 6.2億円 | −5.3% | 据え置き |
| カワチ薬品2664 ・ 17:00 | 30.1億円 | −6.2% | 据え置き |
| フリービット3843 ・ 17:00 | 34.8億円 | +15.1% | −8.3% |
| ツムラ4540 ・ 17:00 | — | — | +2.4% |
| 白洋舎9731 ・ 17:00 | — | — | −28.0% |
東証の適時開示と決算短信の数字(J-Quants)から機械的に作っています。予定は会社が後から変えることがあります。情報提供のみを目的とし、売買の推奨ではありません。